În perioada ianuarie – aprilie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 053 milioane euro, comparativ cu 1 786 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 414 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 143 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 354 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 64 milioane euro.
ianuarie – aprilie 2017p | ianuarie – aprilie 2018p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 27 341 | 29 127 | -1 786 | 30 081 | 32 134 | -2 053 |
A. Bunuri şi servicii | 24 791 | 25 300 | – 509 | 27 035 | 28 101 | -1 066 |
a. Bunuri | 18 480 | 21 549 | -3 069 | 20 343 | 23 826 | -3 483 |
b. Servicii | 6 311 | 3 751 | 2 560 | 6 692 | 4 275 | 2 417 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 923 | 63 | 860 | 921 | 72 | 849 |
– transport | 1 888 | 767 | 1 121 | 2 007 | 886 | 1 121 |
– turism – călătorii | 616 | 850 | – 234 | 630 | 1 018 | – 388 |
– alte servicii | 2 884 | 2 071 | 813 | 3 134 | 2 299 | 835 |
B. Venituri primare | 1 356 | 3 163 | -1 807 | 1 941 | 3 394 | -1 453 |
C. Venituri secundare | 1 194 | 664 | 530 | 1 105 | 639 | 466 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 493 milioane euro (comparativ cu 1 198 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 945 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 452 milioane euro.
- datoria externă pe termen lung a însumat 67 730 milioane euro la 30 aprilie 2018 (71,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2018 nivelul de 27 340 milioane euro (28,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 10,0 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 4 luni 2018p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2017p | Sold la 30.04.2018p | ||
I. Datoria externă pe termen lung | 68 613 | 67 730 | 5 368 |
I.1. Datoria publică | 33 534 | 33 431 | 1 942 |
I.1.1. Datoria publică directă | 33 102 | 33 021 | 1 921 |
I.1.2. Datoria garantată public | 432 | 410 | 21 |
I.2. Datoria negarantată public, din care: |
33 908 | 33 129 | 3 411 |
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 2 597 | 2 642 | 690 |
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: |
1 171 | 1 170 | 15 |
I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 171 | 1 170 | 15 |
II. Datoria externă pe termen scurt | 24 864 | 27 340 | 14 748e |
Total datorie externă (I+II) | 93 477 | 95 070 | 20 116 |
e) date estimate
p) date provizorii
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,9 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2018 a fost de 5,3 luni, nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2017 (5,4 luni).
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2018 a fost de 82,1 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.