În perioada ianuarie – aprilie 2022p contul curent al balanţei de plăţi contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 568 milioane euro, comparativ cu 4 114 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 589 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 345 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 126 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 84 milioane euro.
ianuarie – aprilie 2021 | ianuarie – aprilie 2022p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 35 684 | 39 798 | -4 114 | 42 311 | 49 879 | -7 568 |
A. Bunuri şi servicii | 30 653 | 34 548 | -3 895 | 37 363 | 43 502 | -6 139 |
a. Bunuri | 22 627 | 29 347 | -6 720 | 27 074 | 36 383 | -9 309 |
b. Servicii | 8 026 | 5 201 | 2 825 | 10 289 | 7 119 | 3 170 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 781 | 58 | 723 | 953 | 56 | 897 |
– transport | 2 330 | 1 017 | 1 313 | 2 851 | 1 302 | 1 549 |
– turism – călătorii | 415 | 953 | – 538 | 995 | 1 971 | – 976 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 2 079 | 891 | 1 188 | 2 646 | 1 036 | 1 610 |
– alte servicii | 2 421 | 2 282 | 139 | 2 844 | 2 754 | 90 |
B. Venituri primare | 3 202 | 3 621 | – 419 | 3 188 | 4 733 | -1 545 |
C. Venituri secundare | 1 829 | 1 629 | 200 | 1 760 | 1 644 | 116 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 3 149 milioane euro (comparativ cu 2 350 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 031 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 118 milioane euro.
În perioada ianuarie – aprilie 2022, datoria externă totală a scăzut cu 66 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 94 399 milioane euro la 30 aprilie 2022 (70,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 2021;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2022 nivelul de 40 152 milioane euro (29,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 4 luni 2022p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2021 | Sold la 30.04.2022p | ||
1. Administrația publică | 58 802 | 56 310 | 3 685 |
Numerar și depozite | 283 | 312 | 861 |
Titluri de natura datoriei* | 47 192 | 42 819 | 2 640 |
Împrumuturi | 11 273 | 13 143 | 157 |
Credite comerciale și avansuri | 50 | 32 | 27 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 366 | 3 461 | 1 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 365 | 3 460 | 1 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 8 061 | 2 407 |
Numerar și depozite | 7 187 | 7 466 | 2 215 |
Titluri de natura datoriei | 591 | 524 | 155 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 20 | 71 | 37 |
4. Alte sectoare | 25 708 | 26 089 | 7 391 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 162 | 518 |
Împrumuturi | 13 398 | 12 938 | 3 665 |
Credite comerciale și avansuri | 10 919 | 11 810 | 3 121 |
Alte pasive | 171 | 179 | 87 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 95 674 | 93 921 | 13 484 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 38 943 | 40 630 | 20 852 |
Total datoria externă (I+II) | 134 617 | 134 551 | 34 336 |
Termen scurt | 37 451 | 40 152 | 27 981 |
Termen lung | 97 166 | 94 399 | 6 355 |
p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 4,8 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influențe de aproximativ 7,1 miliarde euro din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,0 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2022 a fost de 78,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.