În luna ianuarie 2025p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 646 milioane euro, comparativ cu 1 420 milioane euro în luna ianuarie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 719 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 87 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție pozitivă de 654 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 74 milioane euro.
| ianuarie 2024 | ianuarie 2025p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 11 183 | 12 603 | -1 420 | 12 203 | 13 849 | -1 646 |
| A. Bunuri şi servicii | 9 545 | 10 617 | -1 072 | 9 910 | 11 788 | -1 878 |
| a. Bunuri | 6 643 | 8 567 | -1 924 | 6 808 | 9 451 | -2 643 |
| b. Servicii | 2 902 | 2 050 | 852 | 3 102 | 2 337 | 765 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 230 | 7 | 223 | 235 | 10 | 225 |
| – transport | 670 | 363 | 307 | 756 | 403 | 353 |
| – turism – călătorii | 343 | 650 | -307 | 339 | 755 | -416 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 807 | 331 | 476 | 820 | 336 | 484 |
| – alte servicii | 852 | 699 | 153 | 952 | 833 | 119 |
| B. Venituri primare | 1 153 | 1 608 | -455 | 1 755 | 1 556 | 199 |
| C. Venituri secundare | 485 | 378 | 107 | 538 | 505 | 33 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 543 milioane euro (comparativ cu 1 148 milioane euro în luna ianuarie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 581 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -38 milioane euro.
În luna ianuarie 2025, datoria externă totală a scăzut cu 1 632 milioane euro, până la 201 943 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 153 461 milioane euro la 31 ianuarie 2025 (76 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,6 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2025 nivelul de 48 482 milioane euro (24 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2024.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 1 luni 2025p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2024 | Sold la 31.01.2025p | ||
| 1. Administrația publică | 107 101 | 106 723 | 387 |
| Numerar și depozite | 183 | 451 | 1 |
| Titluri de natura datoriei | 73 619 | 72 899 | 343 |
| Împrumuturi | 17 154 | 17 222 | 29 |
| Credite comerciale și avansuri | 213 | 219 | 14 |
| Alte pasive* | 15 932 | 15 932 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 4 533 | 3 424 | 1 120 |
| Numerar și depozite | 1 122 | 2 | 1 120 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 411 | 3 422 | 0 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 880 | 12 845 | 778 |
| Numerar și depozite | 7 265 | 7 199 | 757 |
| Titluri de natura datoriei | 5 529 | 5 530 | 3 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 86 | 116 | 18 |
| 4. Alte sectoare | 29 772 | 29 592 | 2 249 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 855 | 863 | 0 |
| Împrumuturi | 14 854 | 14 552 | 1 167 |
| Credite comerciale și avansuri | 13 753 | 13 863 | 1 067 |
| Alte pasive | 310 | 314 | 15 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 154 286 | 152 584 | 4 534 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 49 289 | 49 359 | 3 125 |
| Total datoria externă (I+II) | 203 575 | 201 943 | 7 659 |
| Termen scurt | 49 142 | 48 482 | 6 790 |
| Termen lung | 154 433 | 153 461 | 869 |
p – date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 8,8 la sută în luna ianuarie 2025, comparativ cu 16,5 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2025 a fost de 5,9 luni, în comparație cu 5,8 luni la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2025 a fost de 98,6 la sută, comparativ cu 100,3 la sută la 31 decembrie 2024.