În perioada ianuarie – iulie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 811 milioane euro, comparativ cu 4 162 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 999 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 255 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 820 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 215 milioane euro.
ianuarie – iulie 2017p | ianuarie – iulie 2018p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 49 276 | 53 438 | -4 162 | 53 454 | 58 265 | -4 811 |
A. Bunuri şi servicii | 44 627 | 46 127 | -1 500 | 48 898 | 51 652 | -2 754 |
a. Bunuri | 32 907 | 38 997 | -6 090 | 36 422 | 43 511 | -7 089 |
b. Servicii | 11 720 | 7 130 | 4 590 | 12 476 | 8 141 | 4 335 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 703 | 109 | 1 594 | 1 621 | 111 | 1 510 |
– transport | 3 524 | 1 427 | 2 097 | 3 723 | 1 699 | 2 024 |
– turism – călătorii | 1 215 | 1 667 | -452 | 1 232 | 1 992 | -760 |
– alte servicii | 5 278 | 3 927 | 1 351 | 5 900 | 4 339 | 1 561 |
B. Venituri primare | 2 309 | 6 153 | -3 844 | 2 498 | 5 522 | -3 024 |
C. Venituri secundare | 2 340 | 1 158 | 1 182 | 2 058 | 1 091 | 967 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 314 milioane euro (comparativ cu 2 275 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 179 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 135 milioane euro.
În perioada ianuarie – iulie 2018, datoria externă totală a crescut cu 4 105 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 66 959 milioane euro la 31 iulie 2018 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,4 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2018 nivelul de 30 623 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 23,2 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 7 luni 2018p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2017p | Sold la 31.07.2018p | ||
I. Datoria externă pe termen lung | 68 613 | 66 959 | 10 984 |
I.1. Datoria publică | 33 534 | 33 163 | 3 591 |
I.1.1. Datoria publică directă | 33 102 | 32 782 | 3 537 |
I.1.2. Datoria garantată public | 432 | 381 | 54 |
I.2. Datoria negarantată public, din care: |
33 908 | 32 616 | 7 371 |
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 2 597 | 2 430 | 1 211 |
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: |
1 171 | 1 180 | 22 |
I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 171 | 1 180 | 22 |
II. Datoria externă pe termen scurt | 24 864 | 30 623 | 24 486 |
Total datorie externă (I+II) | 93 477 | 97 582 | 35 470 |
e) date estimate
p) date provizorii
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,5 la sută în perioada ianuarie – iulie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2018 a fost de 4,7 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2018 a fost de 70,5 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.