În perioada ianuarie-iulie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 15 178 milioane euro, comparativ cu 11 328 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 531 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 1 303 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 538 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane euro.
| ianuarie – iulie 2023 | ianuarie – iulie 2024p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 83 567 | 94 895 | -11 328 | 83 882 | 99 060 | -15 178 |
| A. Bunuri şi servicii | 74 379 | 81 593 | -7 214 | 73 383 | 84 431 | -11 048 |
| a. Bunuri | 51 202 | 66 658 | -15 456 | 50 781 | 68 768 | -17 987 |
| b. Servicii | 23 177 | 14 935 | 8 242 | 22 602 | 15 663 | 6 939 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 969 | 88 | 1 881 | 1 776 | 88 | 1 688 |
| – transport | 6 182 | 2 653 | 3 529 | 5 902 | 2 802 | 3 100 |
| – turism – călătorii | 2 639 | 4 736 | -2 097 | 2 441 | 5 092 | -2 651 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 5 856 | 2 367 | 3 489 | 5 811 | 2 464 | 3 347 |
| – alte servicii | 6 531 | 5 091 | 1 440 | 6 672 | 5 217 | 1 455 |
| B. Venituri primare | 5 309 | 9 989 | -4 680 | 5 800 | 11 018 | -5 218 |
| C. Venituri secundare | 3 879 | 3 313 | 566 | 4 699 | 3 611 | 1 088 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 121 milioane euro (comparativ cu 3 967 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2 687 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 434 milioane euro.
În perioada ianuarie – iulie 2024, datoria externă totală a crescut cu 10 247 milioane euro, până la 180 330 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 131 851 milioane euro la 31 iulie 2024 (73,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,3 la sută față de 31 decembrie 2023;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2024 nivelul de 48 479 milioane euro (26,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,3 la sută față de 31 decembrie 2023.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 7 luni 2024p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2023 | Sold la 31.07.2024p | ||
| 1. Administrația publică | 76 915 | 86 954 | 5 824 |
| Numerar și depozite | 391 | 350 | 1 738 |
| Titluri de natura datoriei* | 61 265 | 70 913 | 3 362 |
| Împrumuturi | 15 110 | 15 568 | 637 |
| Credite comerciale și avansuri | 145 | 119 | 87 |
| Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 3 307 | 3 339 | 69 |
| Numerar și depozite | 1 | 1 | 1 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 306 | 3 338 | 68 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 817 | 12 638 | 8 784 |
| Numerar și depozite | 8 550 | 8 509 | 6 654 |
| Titluri de natura datoriei | 4 174 | 4 027 | 1 897 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 93 | 102 | 233 |
| 4. Alte sectoare | 31 037 | 28 989 | 14 528 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 863 | 922 | 434 |
| Împrumuturi | 13 585 | 13 766 | 6 908 |
| Credite comerciale și avansuri | 16 300 | 13 966 | 7 094 |
| Alte pasive | 289 | 335 | 92 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 124 076 | 131 920 | 29 205 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 46 007 | 48 410 | 24 076 |
| Total datoria externă (I+II) | 170 083 | 180 330 | 53 281 |
| Termen scurt | 48 325 | 48 479 | 41 244 |
| Termen lung | 121 758 | 131 851 | 12 037 |
p – date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,4 la sută în luna iulie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2024 a fost de 5,9 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2024 a fost de 103,8 la sută, comparativ cu 96,3 la sută la 31 decembrie 2023.