În perioada ianuarie – iunie 2021p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 040 milioane euro, comparativ cu 4 059 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1 557 milioane euro, respectiv 1 110 milioane euro; balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 276 milioane euro, respectiv cu 38 milioane euro.
ianuarie – iunie 2020p | ianuarie – iunie 2021p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 44 186 | 48 245 | -4 059 | 53 008 | 60 048 | -7 040 |
A. Bunuri şi servicii | 37 866 | 42 330 | -4 464 | 46 403 | 52 462 | -6 059 |
a. Bunuri | 26 462 | 35 381 | -8 919 | 34 094 | 44 570 | -10 476 |
b. Servicii | 11 404 | 6 949 | 4 455 | 12 309 | 7 892 | 4 417 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 223 | 72 | 1 151 | 1 221 | 85 | 1 136 |
– transport | 3 182 | 1 286 | 1 896 | 3 480 | 1 468 | 2 012 |
– turism – călătorii | 613 | 1 407 | -794 | 876 | 1 729 | -853 |
– alte servicii | 6 386 | 4 184 | 2 202 | 6 732 | 4 610 | 2 122 |
B. Venituri primare | 3 725 | 4 030 | -305 | 3 859 | 5 274 | -1 415 |
C. Venituri secundare | 2 595 | 1 885 | 710 | 2 746 | 2 312 | 434 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae România au însumat 3 138 milioane euro (comparativ cu 996 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2 543 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 595 milioane euro.
In perioada ianuarie – iunie 2021, datoria externă totală a crescut cu 2 096 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 92 471 milioane euro la 30 iunie 2021 (72,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,4 la sută față de 31 decembrie 2020;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2021 nivelul de 35 552 milioane euro (27,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,4 la sută față de 31 decembrie 2020.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 6 luni 2021p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2020p | Sold la 30.06.2021p | ||
I. Datoria externă pe termen lung | 92 826 | 92 471 | 8 247 |
I.1. Datoria publică | 57 527 | 57 903 | 2 320 |
I.1.1. Datoria publică directă | 57 307 | 57 707 | 2 288 |
I.1.2. Datoria garantată public | 220 | 196 | 32 |
I.2. Datoria negarantată public, din care: |
34 139 | 33 387 | 5 927 |
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 137 | 173 | 12 |
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: |
1 160 | 1 181 | 0 |
I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 160 | 1 181 | 0 |
II. Datoria externă pe termen scurt | 33 101 | 35 552e | 41 764e |
Total datorie externă (I+II) | 125 927 | 128 023 | 50 011 |
e – date estimate
p – date provizorii
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,8 la sută în perioada ianuarie – iunie 2021, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2021 a fost de 4,8 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2021 a fost de 81,4 la sută, comparativ cu 90,7 la sută la 31 decembrie 2020.