În perioada ianuarie-mai 2025p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 12 632 milioane euro, comparativ cu 8 610 milioane euro în perioada ianuarie-mai 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 155 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 461 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 966 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 1 362 milioane euro.
| ianuarie – mai 2024 | ianuarie – mai 2025p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 59 482 | 68 092 | -8 610 | 61 469 | 74 101 | -12 632 |
| A. Bunuri şi servicii | 51 433 | 58 417 | -6 984 | 54 654 | 63 332 | -8 678 |
| a. Bunuri | 35 889 | 47 832 | -11 943 | 37 179 | 51 277 | -14 098 |
| b. Servicii | 15 544 | 10 585 | 4 959 | 17 475 | 12 055 | 5 420 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 256 | 61 | 1 195 | 1 183 | 47 | 1 136 |
| – transport | 3 812 | 1 923 | 1 889 | 4 339 | 2 134 | 2 205 |
| – turism – călătorii | 1 724 | 3 461 | -1 737 | 1 681 | 3 826 | -2 145 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 4 139 | 1 577 | 2 562 | 4 681 | 1 850 | 2 831 |
| – alte servicii | 4 613 | 3 563 | 1 050 | 5 591 | 4 198 | 1 393 |
| B. Venituri primare | 4 488 | 7 417 | -2 929 | 4 234 | 8 129 | -3 895 |
| C. Venituri secundare | 3 561 | 2 258 | 1 303 | 2 581 | 2 640 | -59 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 475 milioane euro (comparativ cu 2 087 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2 527 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -1 052 milioane euro.
În perioada ianuarie – mai 2025, datoria externă totală a crescut cu 4 557 milioane euro, până la 209 450 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 158 874 milioane euro la 31 mai 2025 (75,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,5 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2025 nivelul de 50 576 milioane euro (24,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,4 la sută față de 31 decembrie 2024.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 5 luni 2025p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2024 | Sold la 31.05.2025p | ||
| 1. Administrația publică | 107 361 | 111 164 | 4 406 |
| Numerar și depozite | 183 | 275 | 1 275 |
| Titluri de natura datoriei* | 73 637 | 76 168 | 2 311 |
| Împrumuturi | 17 213 | 18 674 | 297 |
| Credite comerciale și avansuri | 396 | 169 | 470 |
| Alte pasive | 15 932 | 15 878 | 53 |
| 2. Banca Centrală | 4 533 | 3 260 | 1 375 |
| Numerar și depozite | 1 122 | 2 | 1 322 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 411 | 3 258 | 53 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 887 | 13 070 | 4 814 |
| Numerar și depozite | 7 265 | 7 382 | 4 565 |
| Titluri de natura datoriei | 5 536 | 5 591 | 102 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 86 | 97 | 147 |
| 4. Alte sectoare | 29 425 | 30 821 | 12 441 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 830 | 872 | 8 |
| Împrumuturi | 14 980 | 14 829 | 7 022 |
| Credite comerciale și avansuri | 13 285 | 14 314 | 5 088 |
| Alte pasive | 330 | 806 | 323 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 154 206 | 158 315 | 23 036 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 50 687 | 51 135 | 15 601 |
| Total datoria externă (I+II) | 204 893 | 209 450 | 38 637 |
| Termen scurt | 49 888 | 50 576 | 31 789 |
| Termen lung | 155 005 | 158 874 | 6 848 |
p – date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,5 la sută în perioada ianuarie – mai 2025, comparativ cu 19,6 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2025 a fost de 5,2 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2025 a fost de 88,6 la sută, comparativ cu 99,1 la sută la 31 decembrie 2024.
