În perioada ianuarie-martie 2025p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 656 milioane euro, comparativ cu 4 201 milioane euro în perioada ianuarie-martie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 997 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 503 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mic cu 140 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 1 095 milioane euro.
| ianuarie – martie 2024 | ianuarie – martie 2025p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 36 001 | 40 202 | -4 201 | 36 374 | 44 030 | -7 656 |
| A. Bunuri şi servicii | 30 757 | 34 214 | -3 457 | 31 865 | 37 822 | -5 957 |
| a. Bunuri | 21 506 | 27 853 | -6 347 | 22 074 | 30 418 | -8 344 |
| b. Servicii | 9 251 | 6 361 | 2 890 | 9 791 | 7 404 | 2 387 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 757 | 29 | 728 | 717 | 26 | 691 |
| – transport | 2 241 | 1 139 | 1 102 | 2 333 | 1 240 | 1 093 |
| – turism – călătorii | 946 | 2 025 | -1 079 | 964 | 2 355 | -1 391 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 2 541 | 973 | 1 568 | 2 635 | 1 130 | 1 505 |
| – alte servicii | 2 766 | 2 195 | 571 | 3 142 | 2 653 | 489 |
| B. Venituri primare | 2 911 | 4 612 | -1 701 | 3 063 | 4 624 | -1 561 |
| C. Venituri secundare | 2 333 | 1 376 | 957 | 1 446 | 1 584 | -138 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 672 milioane euro (comparativ cu 2 481 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2 979 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -1 307 milioane euro.
În perioada ianuarie – martie 2025, datoria externă totală a crescut cu 514 milioane euro, până la 205 407 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 156 881 milioane euro la 31 martie 2025 (76,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,2 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2025 nivelul de 48 526 milioane euro (23,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,7 la sută față de 31 decembrie 2024.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 3 luni 2025p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2024 | Sold la 31.03.2025p | ||
| 1. Administrația publică | 107 361 | 109 993 | 2 388 |
| Numerar și depozite | 183 | 222 | 803 |
| Titluri de natura datoriei* | 73 637 | 75 509 | 1 393 |
| Împrumuturi | 17 213 | 17 876 | 155 |
| Credite comerciale și avansuri | 396 | 455 | 37 |
| Alte pasive | 15 932 | 15 931 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 4 533 | 3 364 | 1 330 |
| Numerar și depozite | 1 122 | 22 | 1 302 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 411 | 3 342 | 28 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 887 | 13 482 | 2 609 |
| Numerar și depozite | 7 265 | 7 664 | 2 512 |
| Titluri de natura datoriei | 5 536 | 5 693 | 26 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 86 | 125 | 71 |
| 4. Alte sectoare | 29 425 | 29 040 | 6 539 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 830 | 890 | 7 |
| Împrumuturi | 14 980 | 14 438 | 3 370 |
| Credite comerciale și avansuri | 13 285 | 13 375 | 3 117 |
| Alte pasive | 330 | 337 | 45 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 154 206 | 155 879 | 12 866 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 50 687 | 49 528 | 9 642 |
| Total datoria externă (I+II) | 204 893 | 205 407 | 22 508 |
| Termen scurt | 49 888 | 48 526 | 18 844 |
| Termen lung | 155 005 | 156 881 | 3 664 |
p – date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,5 la sută în perioada ianuarie – martie 2025, comparativ cu 19,6 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2025 a fost de 5,7 luni, nivel similar cu cel de la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2025 a fost de 101,4 la sută, comparativ cu 99,1 la sută la 31 decembrie 2024.