În perioada ianuarie-noiembrie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 26 301 milioane euro, comparativ cu 19 770 milioane euro în perioada ianuarie-noiembrie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 3 824 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 1 766 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 056 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 115 milioane euro.
ianuarie – noiembrie 2023 | ianuarie – noiembrie 2024p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 131 614 | 151 384 | -19 770 | 130 486 | 156 787 | -26 301 |
A. Bunuri şi servicii | 116 678 | 130 084 | -13 406 | 115 679 | 134 675 | -18 996 |
a. Bunuri | 80 724 | 106 357 | -25 633 | 80 122 | 109 579 | -29 457 |
b. Servicii | 35 954 | 23 727 | 12 227 | 35 557 | 25 096 | 10 461 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 801 | 109 | 2 692 | 2 694 | 131 | 2 563 |
– transport | 9 109 | 3 980 | 5 129 | 8 616 | 4 306 | 4 310 |
– turism – călătorii | 4 530 | 7 917 | -3 387 | 4 666 | 8 801 | -4 135 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 9 221 | 3 682 | 5 539 | 9 075 | 3 519 | 5 556 |
– alte servicii | 10 293 | 8 039 | 2 254 | 10 506 | 8 339 | 2 167 |
B. Venituri primare | 8 454 | 16 007 | -7 553 | 8 172 | 16 781 | -8 609 |
C. Venituri secundare | 6 482 | 5 293 | 1 189 | 6 635 | 5 331 | 1 304 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 852 milioane euro (comparativ cu 6 611 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4 720 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 132 milioane euro.
În perioada ianuarie – noiembrie 2024, datoria externă totală a crescut cu 19 215 milioane euro, până la 202 454 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 153 734 milioane euro la 30 noiembrie 2024 (75,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 12,2 la sută față de 31 decembrie 2023;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2024 nivelul de 48 720 milioane euro (24,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,4 la sută față de 31 decembrie 2023.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 11 luni 2024p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2023 | Sold la 30.11.2024p | ||
1. Administrația publică | 91 816 | 106 490 | 9 648 |
Numerar și depozite | 391 | 586 | 2 429 |
Titluri de natura datoriei* | 61 265 | 74 087 | 5 531 |
Împrumuturi | 15 117 | 15 679 | 827 |
Credite comerciale și avansuri | 137 | 206 | 145 |
Alte pasive | 14 906 | 15 932 | 716 |
2. Banca Centrală | 3 307 | 3 394 | 135 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 2 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 306 | 3 393 | 133 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 870 | 13 707 | 11 616 |
Numerar și depozite | 8 603 | 7 959 | 10 958 |
Titluri de natura datoriei | 4 174 | 5 635 | 324 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 93 | 113 | 334 |
4. Alte sectoare | 27 937 | 29 633 | 24 444 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 863 | 836 | 472 |
Împrumuturi | 13 662 | 14 837 | 11 584 |
Credite comerciale și avansuri | 13 120 | 13 619 | 11 424 |
Alte pasive | 292 | 341 | 964 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 135 930 | 153 224 | 45 843 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 47 309 | 49 230 | 36 915 |
Total datoria externă (I+II) | 183 239 | 202 454 | 82 758 |
Termen scurt | 46 229 | 48 720 | 65 622 |
Termen lung | 137 010 | 153 734 | 17 136 |
p – date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8 la sută în luna noiembrie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2024 a fost de 5,7 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2024 a fost de 102 la sută, comparativ cu 99,7 la sută la 31 decembrie 2023.