În perioada ianuarie – octombrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18 340 milioane euro, comparativ cu 22 971 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3 476 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 160 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 61 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 66 milioane euro.
ianuarie – octombrie 2022 | ianuarie – octombrie 2023p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 113 506 | 136 477 | -22 971 | 119 179 | 137 519 | -18 340 |
A. Bunuri şi servicii | 101 698 | 117 976 | -16 278 | 106 468 | 118 110 | -11 642 |
a. Bunuri | 71 843 | 98 503 | -26 660 | 73 116 | 96 300 | -23 184 |
b. Servicii | 29 855 | 19 473 | 10 382 | 33 352 | 21 810 | 11 542 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 495 | 134 | 2 361 | 2 752 | 121 | 2 631 |
– transport | 8 389 | 3 812 | 4 577 | 8 921 | 3 813 | 5 108 |
– turism – călătorii | 3 557 | 6 095 | -2 538 | 4 079 | 7 018 | -2 939 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 7 508 | 2 990 | 4 518 | 8 357 | 3 413 | 4 944 |
– alte servicii | 7 906 | 6 442 | 1 464 | 9 243 | 7 445 | 1 798 |
B. Venituri primare | 6 215 | 14 001 | -7 786 | 6 942 | 14 667 | -7 725 |
C. Venituri secundare | 5 593 | 4 500 | 1 093 | 5 769 | 4 742 | 1 027 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 6 148 milioane euro (comparativ cu 9 529 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 078 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 70 milioane euro.
În perioada ianuarie – octombrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 18 548 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 115 627 milioane euro la 31 octombrie 2023 (71,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,2 la sută față de 31 decembrie 2022;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2023 nivelul de 46 807 milioane euro (28,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,4 la sută față de 31 decembrie 2022.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 10 luni 2023p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2022 | Sold la 31.10.2023p | ||
1. Administrația publică | 57 845 | 71 999 | 6 829 |
Numerar și depozite | 470 | 692 | 1 974 |
Titluri de natura datoriei* | 42 941 | 56 920 | 3 197 |
Împrumuturi | 14 163 | 14 172 | 1 365 |
Credite comerciale și avansuri | 267 | 211 | 293 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 404 | 3 356 | 99 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 13 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 403 | 3 355 | 86 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 10 973 | 12 238 | 10 744 |
Numerar și depozite | 8 880 | 8 572 | 8 052 |
Titluri de natura datoriei | 1 961 | 3 568 | 2 435 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 132 | 98 | 257 |
4. Alte sectoare | 27 898 | 30 030 | 23 107 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 800 | 816 | 1 862 |
Împrumuturi | 12 813 | 13 384 | 9 803 |
Credite comerciale și avansuri | 14 022 | 15 547 | 11 160 |
Alte pasive | 263 | 283 | 282 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 100 120 | 117 623 | 40 779 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 43 766 | 44 811 | 28 840 |
Total datoria externă (I+II) | 143 886 | 162 434 | 69 619 |
Termen scurt | 45 248 | 46 807 | 50 405 |
Termen lung | 98 638 | 115 627 | 19 214 |
p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 1,7 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2023 a fost de 5,5 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2023 a fost de 99,1 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.