În perioada ianuarie-octombrie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24 210 milioane euro, comparativ cu 18 453 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 3 706 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 1 690 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 793 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 432 milioane euro.
| ianuarie – octombrie 2023 | ianuarie – octombrie 2024p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 119 010 | 137 463 | -18 453 | 118 110 | 142 320 | -24 210 |
| A. Bunuri şi servicii | 105 678 | 117 765 | -12 087 | 104 558 | 122 041 | -17 483 |
| a. Bunuri | 73 016 | 96 260 | -23 244 | 72 130 | 99 080 | -26 950 |
| b. Servicii | 32 662 | 21 505 | 11 157 | 32 428 | 22 961 | 9 467 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 539 | 99 | 2 440 | 2 457 | 120 | 2 337 |
| – transport | 8 240 | 3 601 | 4 639 | 7 830 | 3 957 | 3 873 |
| – turism – călătorii | 4 157 | 7 220 | -3 063 | 4 317 | 8 065 | -3 748 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 8 402 | 3 324 | 5 078 | 8 272 | 3 247 | 5 025 |
| – alte servicii | 9 324 | 7 261 | 2 063 | 9 552 | 7 572 | 1 980 |
| B. Venituri primare | 7 460 | 14 912 | -7 452 | 7 187 | 15 432 | -8 245 |
| C. Venituri secundare | 5 872 | 4 786 | 1 086 | 6 365 | 4 847 | 1 518 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 512 milioane euro (comparativ cu 5 904 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4 246 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 266 milioane euro.
În perioada ianuarie – octombrie 2024, datoria externă totală a crescut cu 18 013 milioane euro, până la 186 348 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 138 198 milioane euro la 31 octombrie 2024 (74,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 13,2 la sută față de 31 decembrie 2023;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2024 nivelul de 48 150 milioane euro (25,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,2 la sută față de 31 decembrie 2023.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 10 luni 2024p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2023 | Sold la 31.10.2024p | ||
| 1. Administrația publică | 76 914 | 91 421 | 8 388 |
| Numerar și depozite | 391 | 559 | 2 224 |
| Titluri de natura datoriei* | 61 265 | 75 225 | 5 245 |
| Împrumuturi | 15 117 | 15 433 | 787 |
| Credite comerciale și avansuri | 137 | 200 | 132 |
| Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 3 307 | 3 335 | 104 |
| Numerar și depozite | 1 | 1 | 2 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 306 | 3 334 | 102 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 870 | 13 035 | 11 439 |
| Numerar și depozite | 8 603 | 7 917 | 9 852 |
| Titluri de natura datoriei | 4 174 | 5 029 | 1 271 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 93 | 89 | 316 |
| 4. Alte sectoare | 27 934 | 29 398 | 22 548 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 863 | 840 | 600 |
| Împrumuturi | 13 660 | 14 768 | 10 602 |
| Credite comerciale și avansuri | 13 120 | 13 454 | 10 397 |
| Alte pasive | 291 | 336 | 949 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 121 025 | 137 189 | 42 479 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 47 310 | 49 159 | 33 681 |
| Total datoria externă (I+II) | 168 335 | 186 348 | 76 160 |
| Termen scurt | 46 227 | 48 150 | 59 774 |
| Termen lung | 122 108 | 138 198 | 16 386 |
p – date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,7 la sută în luna octombrie 2024, comparativ cu 18 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2024 a fost de 5,8 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2024 a fost de 103,5 la sută, comparativ cu 99,7 la sută la 31 decembrie 2023.
