În perioada ianuarie – noiembrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 20 200 milioane euro, comparativ cu 24 331 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3 510 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 552 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 320 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 251 milioane euro.
ianuarie – noiembrie 2022 | ianuarie – noiembrie 2023p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 125 753 | 150 084 | -24 331 | 130 677 | 150 877 | -20 200 |
A. Bunuri şi servicii | 112 865 | 130 210 | -17 345 | 117 030 | 130 313 | -13 283 |
a. Bunuri | 79 727 | 108 811 | -29 084 | 80 744 | 106 318 | -25 574 |
b. Servicii | 33 138 | 21 399 | 11 739 | 36 286 | 23 995 | 12 291 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 786 | 145 | 2 641 | 3 019 | 132 | 2 887 |
– transport | 9 306 | 4 205 | 5 101 | 9 692 | 4 204 | 5 488 |
– turism – călătorii | 3 973 | 6 705 | -2 732 | 4 288 | 7 733 | -3 445 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 8 312 | 3 303 | 5 009 | 9 162 | 3 767 | 5 395 |
– alte servicii | 8 761 | 7 041 | 1 720 | 10 125 | 8 159 | 1 966 |
B. Venituri primare | 6 706 | 14 909 | -8 203 | 7 454 | 15 337 | -7 883 |
C. Venituri secundare | 6 182 | 4 965 | 1 217 | 6 193 | 5 227 | 966 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 6 313 milioane euro (comparativ cu 9 547 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 996 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 317 milioane euro.
În perioada ianuarie – noiembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 20 093 milioane euro, până la 163 979 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 116 965 milioane euro la 30 noiembrie 2023 (71,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 18,6 la sută față de 31 decembrie 2022;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2023 nivelul de 47 014 milioane euro (28,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,9 la sută față de 31 decembrie 2022.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 11 luni 2023p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2022 | Sold la 30.11.2023p | ||
1. Administrația publică | 57 845 | 73 228 | 7 260 |
Numerar și depozite | 470 | 719 | 2 174 |
Titluri de natura datoriei* | 42 941 | 57 960 | 3 319 |
Împrumuturi | 14 163 | 14 340 | 1 445 |
Credite comerciale și avansuri | 267 | 205 | 322 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 404 | 3 314 | 133 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 13 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 403 | 3 313 | 120 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 10 973 | 12 029 | 11 347 |
Numerar și depozite | 8 880 | 8 144 | 9 305 |
Titluri de natura datoriei | 1 961 | 3 780 | 1 759 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 132 | 105 | 283 |
4. Alte sectoare | 27 898 | 30 335 | 25 242 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 800 | 847 | 1 868 |
Împrumuturi | 12 813 | 13 544 | 10 806 |
Credite comerciale și avansuri | 14 022 | 15 664 | 12 260 |
Alte pasive | 263 | 280 | 308 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 100 120 | 118 906 | 43 982 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 43 766 | 45 073 | 31 002 |
Total datoria externă (I+II) | 143 886 | 163 979 | 74 984 |
Termen scurt | 45 248 | 47 014 | 55 208 |
Termen lung | 98 638 | 116 965 | 19 776 |
p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 2,9 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,9 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2023 a fost de 5,5 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2023 a fost de 96,0 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.