În perioada ianuarie – decembrie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 416 milioane euro, comparativ cu 5 970 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 628 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 102 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 322 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 394 milioane euro.
| ianuarie – decembrie 2017p | ianuarie – decembrie 2018p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 85 627 | 91 597 | -5 970 | 91 536 | 100 952 | -9 416 |
| A. Bunuri şi servicii | 77 880 | 81 853 | -3 973 | 83 897 | 90 600 | -6 703 |
| a. Bunuri | 57 187 | 69 370 | -12 183 | 61 881 | 76 692 | -14 811 |
| b. Servicii | 20 693 | 12 483 | 8 210 | 22 016 | 13 908 | 8 108 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 886 | 183 | 2 703 | 2 794 | 177 | 2 617 |
| – transport | 6 186 | 2 358 | 3 828 | 6 509 | 2 793 | 3 716 |
| – turism – călătorii | 2 237 | 3 074 | – 837 | 2 453 | 3 656 | -1 203 |
| – alte servicii | 9 384 | 6 868 | 2 516 | 10 260 | 7 282 | 2 978 |
| B. Venituri primare | 3 248 | 7 886 | -4 638 | 3 429 | 8 389 | -4 960 |
| C. Venituri secundare | 4 499 | 1 858 | 2 641 | 4 210 | 1 963 | 2 247 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 936 milioane euro (comparativ cu 4 797 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 042 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 894 milioane euro.
În perioada ianuarie – decembrie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1 115 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 67 219 milioane euro la 31 decembrie 2018 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,9 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2018 nivelul de 31 257 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,4 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 12 luni 2018p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 68 520 | 67 219 | 17 338 |
| I.1. Datoria publică | 33 550 | 34 063 | 4 740 |
| I.1.1. Datoria publică directă | 33 118 | 33 711 | 4 658 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 432 | 352 | 82 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: |
33 799 | 31 960 | 12 557 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 2 468 | 2 110 | 1 640 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: |
1 171 | 1 196 | 41 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 171 | 1 196 | 41 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 28 841 | 31 257 | 43 825e |
| Total datorie externă (I+II) | 97 361 | 98 476 | 61 163 |
e) date estimate
p) date provizorii
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,7 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2018 a fost de 4,9 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2018 a fost de 74,6 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.
