În perioada ianuarie – decembrie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 478 milioane euro, comparativ cu 8 960 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 554 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 194 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 533 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 309 milioane euro.
| ianuarie – decembrie 2018p | ianuarie – decembrie 2019p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 95 282 | 104 242 | -8 960 | 100 564 | 111 042 | -10 478 |
| A. Bunuri şi servicii | 85 612 | 92 057 | -6 445 | 89 385 | 98 190 | -8 805 |
| a. Bunuri | 61 819 | 76 624 | -14 805 | 63 062 | 80 421 | -17 359 |
| b. Servicii | 23 793 | 15 433 | 8 360 | 26 323 | 17 769 | 8 554 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 936 | 182 | 2 754 | 2 948 | 155 | 2 793 |
| – transport | 6 912 | 2 932 | 3 980 | 7 857 | 3 512 | 4 345 |
| – turism – călătorii | 2 877 | 4 522 | -1 645 | 3 177 | 5 319 | -2 142 |
| – alte servicii | 11 068 | 7 797 | 3 271 | 12 341 | 8 783 | 3 558 |
| B. Venituri primare | 5 271 | 9 038 | -3 767 | 5 743 | 8 977 | -3 234 |
| C. Venituri secundare | 4 399 | 3 147 | 1 252 | 5 436 | 3 875 | 1 561 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 296 milioane euro (comparativ cu 5 266 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 5 177 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 119 milioane euro.
În perioada ianuarie – decembrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 6 159 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung lung a însumat 72 740 milioane euro la 31 decembrie 2019 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 6,5 la sută față de 31 decembrie 2018;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2019 nivelul de 33 260 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,4 la sută față de 31 decembrie 2018.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 12 luni 2019p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2018p | Sold la 31.12.2019p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 68 286 | 72 740 | 16 110 |
| I.1. Datoria publică | 34 850 | 39 490 | 4 108 |
| I.1.1. Datoria publică directă | 34 499 | 39 204 | 4 034 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 351 | 286 | 74 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: | 32 240 | 32 034 | 11 989 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 1 433 | 702 | 1 242 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: | 1 196 | 1 216 | 13 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 196 | 1 216 | 13 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 31 555 | 33 260e | 50 029e |
| Total datorie externă (I+II) | 99 841 | 106 000 | 66 139 |
e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în anul 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 5 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 2 232 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul datorie publice directe în valoare de 3 096 milioane euro.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,0 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2019, comparativ cu 22,3 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,8 luni la 31 decembrie 2018.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2019 a fost de 72,2 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.