În perioada ianuarie – decembrie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 983 milioane euro, comparativ cu 10 480 milioane euro în perioada ianuarie-decembrie 2019. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 371 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 981 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a mărit deficitul cu 656 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 543 milioane euro.
| ianuarie – decembrie 2019p | ianuarie – decembrie 2020p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 101 989 | 112 469 | -10 480 | 92 356 | 103 339 | -10 983 |
| A. Bunuri şi servicii | 90 143 | 98 915 | -8 772 | 81 015 | 90 177 | -9 162 |
| a. Bunuri | 63 085 | 80 509 | -17 424 | 57 579 | 76 374 | -18 795 |
| b. Servicii | 27 058 | 18 406 | 8 652 | 23 436 | 13 803 | 9 633 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 969 | 164 | 2 805 | 2 531 | 135 | 2 396 |
| – transport | 7 966 | 3 629 | 4 337 | 6 795 | 2 595 | 4 200 |
| – turism – călătorii | 3 195 | 5 360 | -2 165 | 1 252 | 2 631 | -1 379 |
| – alte servicii | 12 928 | 9 253 | 3 675 | 12 858 | 8 442 | 4 416 |
| B. Venituri primare | 6 295 | 9 487 | -3 192 | 5 571 | 9 419 | -3 848 |
| C. Venituri secundare | 5 551 | 4 067 | 1 484 | 5 770 | 3 743 | 2 027 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 921 milioane euro (comparativ cu 4 849 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2019), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 953 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 2 032 milioane euro.
În perioada ianuarie – decembrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 15 669 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 91 276 milioane euro la 31 decembrie 2020 (72,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 22,8 la sută față de 31 decembrie 2019;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2020 nivelul de 34 176 milioane euro (27,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2019.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 12 luni 2020p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2019p | Sold la 31.12.2020p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 74 319 | 91 276 | 15 078 |
| I.1. Datoria publică | 39 477 | 57 392 | 3 033 |
| I.1.1. Datoria publică directă | 39 192 | 57 172 | 2 970 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 285 | 220 | 63 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: | 33 626 | 32 724 | 12 041 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 417 | 125 | 565 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: | 1 216 | 1 160 | 4 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 216 | 1 160 | 4 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 35 464 | 34 176e | 56 021e |
| Total datorie externă (I+II) | 109 783 | 125 452 | 71 099 |
e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni pe piața externă ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 8 800 milioane euro și respectiv de 3 300 milioane dolari SUA (2688 echivalent milioane euro), din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 3 538 milioane euro, precum și din variația prețurilor titlurilor de valoare de circa 1 956 milioane euro.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,6 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2020 a fost de 5,7 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2020 a fost de 88,4 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.