În perioada ianuarie-februarie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 707 milioane euro, comparativ cu 2 171 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 39 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 456 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 516 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent de 345 milioane euro, comparativ cu un deficit de 52 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2023.
ianuarie – februarie 2023 | ianuarie – februarie 2024p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 23 575 | 25 747 | -2 171 | 24 027 | 26 734 | -2 707 |
A. Bunuri şi servicii | 20 166 | 22 006 | -1 840 | 20 467 | 22 724 | -2 257 |
a. Bunuri | 14 020 | 18 261 | -4 241 | 14 018 | 18 220 | -4 202 |
b. Servicii | 6 146 | 3 745 | 2 401 | 6 449 | 4 504 | 1 945 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 526 | 21 | 505 | 529 | 25 | 504 |
– transport | 1 653 | 702 | 951 | 1 764 | 776 | 988 |
– turism – călătorii | 727 | 1 158 | -431 | 362 | 1 310 | -948 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 1 630 | 630 | 1 000 | 1 784 | 765 | 1 019 |
– alte servicii | 1 610 | 1 234 | 376 | 2 010 | 1 628 | 382 |
B. Venituri primare | 2 522 | 2 801 | -279 | 2 274 | 3 069 | -795 |
C. Venituri secundare | 888 | 940 | -52 | 1 286 | 941 | 345 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 229 milioane euro (comparativ cu 1 345 milioane euro în perioada ianuarie – febuarie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1 105 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 124 milioane euro.
În perioada ianuarie – februarie 2024, datoria externă totală a crescut cu 6 766 milioane euro, până la 176 849 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 128 439 milioane euro la 29 februarie 2024 (72,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,5 la sută față de 31 decembrie 2023;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 29 februarie 2024 nivelul de 48 410 milioane euro (27,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,2 la sută față de 31 decembrie 2023.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 2 luni 2024p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2023 | Sold la 29.02.2024p | ||
1. Administrația publică | 76 915 | 83 080 | 1 950 |
Numerar și depozite | 391 | 62 | 723 |
Titluri de natura datoriei* | 61 265 | 67 297 | 1 093 |
Împrumuturi | 15 110 | 15 591 | 75 |
Credite comerciale și avansuri | 145 | 126 | 59 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 307 | 3 334 | 35 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 306 | 3 333 | 35 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 817 | 12 885 | 1 514 |
Numerar și depozite | 8 550 | 8 425 | 1 401 |
Titluri de natura datoriei | 4 174 | 4 374 | 65 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 93 | 86 | 48 |
4. Alte sectoare | 31 037 | 31 190 | 4 035 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 863 | 871 | 5 |
Împrumuturi | 13 585 | 13 706 | 1 715 |
Credite comerciale și avansuri | 16 300 | 16 309 | 2 265 |
Alte pasive | 289 | 304 | 50 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 124 076 | 130 489 | 7 534 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 46 007 | 46 360 | 5 788 |
Total datoria externă (I+II) | 170 083 | 176 849 | 13 322 |
Termen scurt | 48 325 | 48 410 | 11 099 |
Termen lung | 121 758 | 128 439 | 2 223 |
p – date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 10,9 la sută în luna februarie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 29 februarie 2024 a fost de 6,1 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 29 februarie 2024 a fost de 101,2 la sută, comparativ cu 96,3 la sută la 31 decembrie 2023.