În perioada ianuarie – iulie 2021p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 057 milioane euro, comparativ cu 5 350 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 321 milioane euro, respectiv 854 milioane euro; balanța serviciilor și cea a veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 267 milioane euro, respectiv cu 265 milioane euro.
ianuarie – iulie 2020 | ianuarie – iulie 2021p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 52 096 | 57 446 | -5 350 | 62 527 | 71 584 | -9 057 |
A. Bunuri şi servicii | 44 907 | 49 997 | -5 090 | 54 835 | 62 513 | -7 678 |
a. Bunuri | 31 488 | 41 912 | -10 424 | 39 889 | 52 634 | -12 745 |
b. Servicii | 13 419 | 8 085 | 5 334 | 14 946 | 9 879 | 5 067 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 436 | 82 | 1 354 | 1 396 | 96 | 1 300 |
– transport | 3 783 | 1 506 | 2 277 | 4 234 | 1 838 | 2 396 |
– turism – călătorii | 715 | 1 638 | -923 | 1 279 | 2 290 | -1 011 |
– alte servicii | 7 485 | 4 859 | 2 626 | 8 037 | 5 655 | 2 382 |
B. Venituri primare | 4 175 | 5 291 | -1 116 | 4 457 | 6 427 | -1 970 |
C. Venituri secundare | 3 014 | 2 158 | 856 | 3 235 | 2 644 | 591 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 3 962 milioane euro (comparativ cu 1 222 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 353 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 609 milioane euro.
În perioada ianuarie – iulie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6 058 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 95 931 milioane euro la 31 iulie 2021 (72,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,3 la sută față de 31 decembrie 2020;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2021 nivelul de 36 054 milioane euro (27,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,9 la sută față de 31 decembrie 2020.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 7 luni 2021p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.07.2021p | ||
I. Datoria externă pe termen lung | 92 826 | 95 931 | 9 319 |
I.1. Datoria publică | 57 527 | 60 442 | 2 487 |
I.1.1. Datoria publică directă | 57 307 | 60 251 | 2 450 |
I.1.2. Datoria garantată public | 220 | 191 | 37 |
I.2. Datoria negarantată public, din care: |
34 139 | 34 306 | 6 832 |
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 137 | 297 | 21 |
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: |
1 160 | 1 183 | 0 |
I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 160 | 1 183 | 0 |
II. Datoria externă pe termen scurt | 33 101 | 36 054e | 43 442e |
Total datorie externă (I+II) | 125 927 | 131 985 | 52 761 |
e – date estimate
p – date provizorii
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,0 la sută în perioada ianuarie – iulie 2021, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2021 a fost de 4,9 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2021 a fost de 84,8 la sută, comparativ cu 90,7 la sută la 31 decembrie 2020.