În perioada ianuarie – iunie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 135 milioane euro, comparativ cu 3 717 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 486 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 104 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 204 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 240 milioane euro.
| ianuarie – iunie 2018p | ianuarie – iunie 2019p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 46 063 | 49 780 | -3 717 | 48 733 | 53 868 | -5 135 |
| A. Bunuri şi servicii | 41 666 | 43 826 | -2 160 | 43 741 | 47 283 | -3 542 |
| a. Bunuri | 31 060 | 37 144 | -6 084 | 31 957 | 39 527 | -7 570 |
| b. Servicii | 10 606 | 6 682 | 3 924 | 11 784 | 7 756 | 4 028 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 399 | 97 | 1 302 | 1 485 | 82 | 1 403 |
| – transport | 3 174 | 1 352 | 1 822 | 3 642 | 1 567 | 2 075 |
| – turism – călătorii | 990 | 1 624 | -634 | 1 064 | 1 916 | -852 |
| – alte servicii | 5 043 | 3 609 | 1 434 | 5 593 | 4 191 | 1 402 |
| B. Venituri primare | 2 395 | 4 985 | -2 590 | 2 576 | 4 962 | -2 386 |
| C. Venituri secundare | 2 002 | 969 | 1 033 | 2 416 | 1 623 | 793 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 322 milioane euro (comparativ cu 1 783 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 762 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 560 milioane euro.
În perioada ianuarie – iunie 2019, datoria externă totală a crescut cu 4 254 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 70 361 milioane euro la 30 iunie 2019 (67,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2018;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2019 nivelul de 33 310 milioane euro (32,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,9 la sută față de 31 decembrie 2018.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 6 luni 2019p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2018p | Sold la 30.06.2019p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 67 966 | 70 361 | 8 453 |
| I.1. Datoria publică | 34 763 | 37 982 | 2 385 |
| I.1.1. Datoria publică directă | 34 415 | 37 666 | 2 344 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 348 | 316 | 41 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: |
32 007 | 31 176 | 6 046 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 2 241 | 677 | 804 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: |
1 196 | 1 203 | 22 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 196 | 1 203 | 22 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 31 451 | 33 310 | 26 448e |
| Total datorie externă (I+II) | 99 417 | 103 671 | 34 901 |
e) date estimate
p) date provizorii
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,2 la sută în perioada ianuarie – iunie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2019 a fost de 73,0 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.
