În perioada ianuarie – martie2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 676 milioane euro, comparativ cu 2 736 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 557 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 72 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 287 milioane euro, comparativ cu un excedent de 152 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 16 milioane euro.
ianuarie – martie 2021p | ianuarie – martie 2022p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 26 724 | 29 460 | -2 736 | 32 095 | 36 771 | -4 676 |
A. Bunuri şi servicii | 22 568 | 25 503 | -2 935 | 28 070 | 32 490 | -4 420 |
a. Bunuri | 16 730 | 21 806 | -5 076 | 20 653 | 27 286 | -6 633 |
b. Servicii | 5 838 | 3 697 | 2 141 | 7 417 | 5 204 | 2 213 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 568 | 44 | 524 | 641 | 36 | 605 |
– transport | 1 718 | 747 | 971 | 1 977 | 881 | 1 096 |
– turism – călătorii | 266 | 656 | -390 | 653 | 1 529 | -876 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 1 533 | 648 | 885 | 1 915 | 832 | 1 083 |
– alte servicii | 1 753 | 1 602 | 151 | 2 231 | 1 926 | 305 |
B. Venituri primare | 2 799 | 2 647 | 152 | 2 756 | 3 043 | -287 |
C. Venituri secundare | 1 357 | 1 310 | 47 | 1 269 | 1 238 | 31 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae în România au însumat 2 297 milioane euro (comparativ cu 2 099 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 935 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 362 milioane euro.
În perioada ianuarie – martie 2022, datoria externă totală a crescut cu 721 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 96 516 milioane euro la 31 martie 2022 (71,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,7 la sută față de 31 decembrie 2021;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2022 nivelul de 38 822 milioane euro (28,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,7 la sută față de 31 decembrie 2021.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 3 luni 2022p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2021p | Sold la 31.03.2022p | ||
1. Administrația publică | 58 802 | 58 495 | 3 152 |
Numerar și depozite | 283 | 216 | 734 |
Titluri de natura datoriei | 47 192 | 45 053 | 2 307 |
Împrumuturi | 11 273 | 13 167 | 101 |
Credite comerciale și avansuri | 50 | 55 | 10 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 366 | 3 387 | 1 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 365 | 3 386 | 1 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 7 805 | 1 867 |
Numerar și depozite | 7 187 | 7 279 | 1 685 |
Titluri de natura datoriei | 591 | 471 | 153 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 20 | 55 | 29 |
4. Alte sectoare | 25 708 | 25 960 | 5 625 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 174 | 513 |
Împrumuturi | 13 398 | 12 823 | 2 916 |
Credite comerciale și avansuri | 10 919 | 11 790 | 2 142 |
Alte pasive | 171 | 173 | 54 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)* | 95 674 | 95 647 | 10 645 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 38 943 | 39 691 | 10 473 |
Total datoria externă (I+II) | 134 617 | 135 338 | 21 118 |
Termen scurt | 37 451 | 38 822 | 15 873 |
Termen lung | 97 166 | 96 516 | 5 245 |
p – date provizorii
*excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,7 la sută în perioada ianuarie – martie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2022 a fost de 80,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.