În perioada ianuarie – noiembrie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 730 milioane euro, comparativ cu 5 468 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 535 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 169 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 260 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 298 milioane euro.
ianuarie – noiembrie 2017p | ianuarie – noiembrie 2018p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 78 910 | 84 378 | -5 468 | 84 661 | 93 391 | -8 730 |
A. Bunuri şi servicii | 71 922 | 74 900 | -2 978 | 77 768 | 83 450 | -5 682 |
a. Bunuri | 53 064 | 63 690 | -10 626 | 57 604 | 70 765 | -13 161 |
b. Servicii | 18 858 | 11 210 | 7 648 | 20 164 | 12 685 | 7 479 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 676 | 168 | 2 508 | 2 580 | 163 | 2 417 |
– transport | 5 688 | 2 160 | 3 528 | 5 965 | 2 558 | 3 407 |
– turism – călătorii | 2 047 | 2 807 | -760 | 2 249 | 3 346 | -1 097 |
– alte servicii | 8 447 | 6 075 | 2 372 | 9 370 | 6 618 | 2 752 |
B. Venituri primare | 3 090 | 7 760 | -4 670 | 3 209 | 8 139 | -4 930 |
C. Venituri secundare | 3 898 | 1 718 | 2 180 | 3 684 | 1 802 | 1 882 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 842 milioane euro (comparativ cu 4 460 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 771 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 071 milioane euro.
În perioada ianuarie – noiembrie 2018, datoria externă totală a crescut cu 2 003 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 67 726 milioane euro la 30 noiembrie 2018 (68,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,2 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2018 nivelul de 31 638 milioane euro (31,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 9,7 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 11 luni 2018p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2017 | Sold la 30.11.2018p | ||
I. Datoria externă pe termen lung | 68 520 | 67 726 | 15 561 |
I.1. Datoria publică | 33 550 | 34 248 | 4 537 |
I.1.1. Datoria publică directă | 33 118 | 33 880 | 4 467 |
I.1.2. Datoria garantată public | 432 | 368 | 70 |
I.2. Datoria negarantată public, din care: |
33 799 | 32 279 | 10 987 |
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 2 468 | 2 169 | 1 612 |
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: |
1 171 | 1 199 | 37 |
I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 171 | 1 199 | 37 |
II. Datoria externă pe termen scurt | 28 841 | 31 638 | 38 686e |
Total datorie externă (I+II) | 97 361 | 99 364 | 54 247 |
e) date estimate
p) date provizorii
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2018 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2018 a fost de 72,4 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.