În perioada ianuarie – octombrie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 201 milioane euro, comparativ cu 7 532 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 499 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 278 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 562 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 10 milioane euro.
| ianuarie – octombrie 2018p | ianuarie – octombrie 2019p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 79 610 | 87 142 | -7 532 | 84 229 | 93 430 | -9 201 |
| A. Bunuri şi servicii | 71 602 | 76 332 | -4 730 | 74 900 | 81 851 | -6 951 |
| a. Bunuri | 52 171 | 63 760 | -11 589 | 53 080 | 67 168 | -14 088 |
| b. Servicii | 19 431 | 12 572 | 6 859 | 21 820 | 14 683 | 7 137 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 413 | 157 | 2 256 | 2 463 | 129 | 2 334 |
| – transport | 5 728 | 2 432 | 3 296 | 6 561 | 2 896 | 3 665 |
| – turism – călătorii | 2 432 | 3 751 | -1 318 | 2 563 | 4 405 | -1 841 |
| – alte servicii | 8 858 | 6 233 | 2 626 | 10 232 | 7 253 | 2 980 |
| B. Venituri primare | 4 578 | 8 217 | -3 639 | 5 066 | 8 143 | -3 077 |
| C. Venituri secundare | 3 430 | 2 593 | 837 | 4 263 | 3 436 | 827 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 822 milioane euro (comparativ cu 4 768 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 205 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 617 milioane euro.
În perioada ianuarie – octombrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 377 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 73 964 milioane euro la 31 octombrie 2019 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,3 la sută față de 31 decembrie 2018;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2019 nivelul de 34 254 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,6 la sută față de 31 decembrie 2018.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 10 luni 2019p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2018p | Sold la 31.10.2019p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 68 286 | 73 964 | 12 727 |
| I.1. Datoria publică | 34 850 | 40 478 | 3 006 |
| I.1.1. Datoria publică directă | 34 499 | 40 174 | 2 951 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 351 | 304 | 55 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: | 32 240 | 32 269 | 9 711 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 1 433 | 520 | 969 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: | 1 196 | 1 217 | 10 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 196 | 1 217 | 10 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 31 555 | 34 254e | 40 055e |
| Total datorie externă (I+II) | 99 841 | 108 218 | 52 782 |
e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în primele zece luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 5 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 2 675 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul împrumuturilor contractate de la organismele internaționale în valoare de 1 667 milioane euro.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2019 a fost de 74,8 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.