În perioada ianuarie – septembrie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 103 milioane euro, comparativ cu 6 798 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 342 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 343 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 747 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 53 milioane euro.
| ianuarie – septembrie 2018p | ianuarie – septembrie 2019p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 69 252 | 76 050 | -6 798 | 73 248 | 81 351 | -8 103 |
| A. Bunuri şi servicii | 63 271 | 66 814 | -3 543 | 66 417 | 71 959 | -5 542 |
| a. Bunuri | 46 412 | 56 199 | -9 787 | 47 338 | 59 467 | -12 129 |
| b. Servicii | 16 859 | 10 615 | 6 244 | 19 079 | 12 492 | 6 587 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 135 | 142 | 1 993 | 2 220 | 127 | 2 093 |
| – transport | 5 060 | 2 153 | 2 907 | 5 794 | 2 583 | 3 211 |
| – turism – călătorii | 1 779 | 2 718 | -939 | 1 950 | 3 260 | -1 310 |
| – alte servicii | 7 885 | 5 602 | 2 283 | 9 115 | 6 522 | 2 593 |
| B. Venituri primare | 2 976 | 7 766 | -4 790 | 3 158 | 7 201 | -4 043 |
| C. Venituri secundare | 3 005 | 1 470 | 1 535 | 3 673 | 2 191 | 1 482 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 237 milioane euro (comparativ cu 4 520 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 473 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 764 milioane euro.
În perioada ianuarie – septembrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 398 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 73 831 milioane euro la 30 septembrie 2019 (68,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,1 la sută față de 31 decembrie 2018;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2019 nivelul de 34 408 milioane euro (31,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,0 la sută față de 31 decembrie 2018.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 9 luni 2019p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2018p | Sold la 30.09.2019p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 68 286 | 73 831 | 11 363 |
| I.1. Datoria publică | 34 850 | 40 861 | 2 791 |
| I.1.1. Datoria publică directă* | 34 499 | 40 556 | 2 736 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 351 | 305 | 55 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: | 32 240 | 31 741 | 8 562 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 1 433 | 630 | 847 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: | 1 196 | 1 229 | 10 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 196 | 1 229 | 10 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 31 555 | 34 408e | 36 293e |
| Total datorie externă (I+II) | 99 841 | 108 239 | 47 656 |
e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în primele nouă luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 5 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 2 761 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul împrumuturilor contractate de la organismele internaționale în valoare de 1 594 milioane euro.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2019 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2019 a fost de 75,0 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.